مهندسی شیمی علوم فیزیکی و زندگی را با ریاضیات و اقتصاد برای بهبود زیرساخت های جهان و موارد دیگر به کار می برد. رتبه بندی دانشگاه های ما شامل مهندسی داروسازی ، اتمی و مهندسی نفت است.
رتبه | نام دانشگاه | نمره کل1 از 100 | استانداردهای ورود2 از 235 | رضایت دانشجویان3 از 5 | کیفیت تحقیقات4 از 4 | کمیت تحقیقات5 از 1 | چشم انداز فارغ التحصیلان6 از 100 |
1 | دانشگاه کمبریج University of Cambridge | 100% 100 | 100% 235 | 86% 4.29 | 85% 3.38 | 100% 1 | 86% 86 |
2 | دانشگاه آکسفورد University of Oxford | 99% 99.3 | 92% 215 | 79% 3.97 | 88% 3.51 | 100% 1 | 88% 88 |
3 | کالج امپریال لندن Imperial College London | 99% 98.9 | 82% 192 | 85% 4.25 | 84% 3.34 | 99% 0.99 | 90% 90 |
4 | دانشگاه استراتکلاید University of Strathclyde | 97% 97.3 | 93% 218 | 76% 3.81 | 76% 3.03 | 87% 0.87 | 86% 86 |
5 | دانشگاه لنکستر Lancaster University | 97% 97.1 | 67% 157 | 75% 3.74 | 77% 3.08 | 100% 1 | 96% 96 |
6 | دانشگاه بیرمنگام University of Birmingham | 97% 97.1 | 79% 186 | 77% 3.87 | 79% 3.14 | 100% 1 | 88% 88 |
7 | دانشگاه ناتینگهام University of Nottingham | 97% 96.9 | 69% 162 | 84% 4.2 | 79% 3.16 | 86% 0.86 | 90% 90 |
8 | دانشگاه بات University of Bath | 96% 95.5 | 75% 176 | 86% 4.29 | 77% 3.08 | 88% 0.88 | 80% 80 |
9 | دانشگاه سوانزی Swansea University | 95% 95.4 | 53% 124 | 81% 4.05 | 82% 3.29 | 83% 0.83 | 90% 90 |
10 | دانشگاه لیدز University of Leeds | 95% 95.2 | 71% 167 | 70% 3.5 | 74% 2.97 | 83% 0.83 | 90% 90 |
11 | دانشگاه منچستر University of Manchester | 95% 95.2 | 75% 177 | 74% 3.68 | 80% 3.2 | 97% 0.97 | 82% 82 |
12 | UCL (دانشگاه کالج لندن) University College London | 95% 95.1 | 69% 162 | 76% 3.79 | 78% 3.12 | 98% 0.98 | 84% 84 |
13 | دانشگاه شفیلد Heriot-Watt University | 95% 95.1 | 62% 147 | 82% 4.08 | 77% 3.06 | 88% 0.88 | 86% 86 |
14 | دانشگاه هریوت وات Heriot-Watt University | 95% 94.9 | 72% 170 | 81% 4.07 | 83% 3.3 | 86% 86 | 78% 78 |
15 | دانشگاه Loughborough | 94% 94.2 | 61% 144 | 80% 4.01 | 77% 3.08 | 93% 0.93 | 82% 82 |
16 | دانشگاه کوئین بلفاست Queen’s University Belfast | 94% 93.6 | 65% 152 | 76% 3.79 | 75% 2.99 | 100% 1 | 80% 80 |
17 | دانشگاه ادینبورگ University of Edinburgh | 94% 93.5 | 83% 194 | 72% 3.61 | 83% 3.3 | 91% 0.91 | 70% 70 |
18 | دانشگاه پورتسموث University of Portsmouth | 93% 93.2 | 50% 118 | 80% 3.98 | 62% 2.46 | 58% 0.58 | 94% 94 |
19 | دانشگاه نیوکاسل Newcastle University | 93% 93.1 | 59% 139 | 73% 3.63 | 76% 3.02 | 74% 0.74 | 84% 84 |
20 | دانشگاه گرینویچ University of Greenwich | 92% 92.4 | 55% 129 | 77% 3.83 | 73% 2.91 | 82% 0.82 | N/A |
21 | دانشگاه آبردین University of Aberdeen | 92% 92.3 | 75% 175 | 80% 3.98 | 74% 2.94 | 80% 0.8 | 70% 70 |
22 | دانشگاه South Bank London | 92% 92.3 | 43% 100 | 88% 4.41 | 65% 2.59 | 91% 0.91 | 84% 84 |
23 | دانشگاه Teesside ، میدلزبرو Teesside University, Middlesbrough | 92% 91.5 | 47% 109 | 84% 4.18 | 66% 2.63 | 26% 0.26 | 86% 86 |
24 | دانشگاه هال University of Hull | 91% 91.2 | 42% 99 | 75% 3.74 | 71% 2.82 | 53% 0.53 | 86% 86 |
25 | دانشگاه استون ، بیرمنگام Aston University, Birmingham | 91% 90.7 | 51% 119 | 81% 4.03 | 71% 2.83 | 61% 0.61 | 76% 76 |
26 | دانشگاه غرب اسکاتلند University of the West of Scotland | 91% 90.6 | 64% 150 | 79% 3.95 | 62% 2.48 | 45% 0.45 | 76% 76 |
27 | دانشگاه بردفورد University of Bradford | 91% 90.6 | 48% 112 | 84% 4.2 | 67% 2.69 | 28% 0.28 | 80% 80 |
28 | دانشگاه ساری University of Surrey | 90% 89.9 | 57% 134 | 79% 3.93 | 75% 2.98 | 80% 0.8 | 66% 66 |
29 | دانشگاه چستر University of Chester | 90% 89.5 | 43% 102 | 85% 4.26 | 51% 2.04 | 96% 0.96 | N/A |
30 | دانشگاه ولورهمپتون University of Wolverhampton | 89% 89.3 | 49% 115 | 92% 4.62 | N/A | N/A | N/A |
31 | دانشگاه هادرزفیلد University of Huddersfield | 89% 88.8 | 52% 122 | 85% 4.26 | N/A | N/A | N/A |
نمره کل محاسبه شده توسط روش مستقل و قابل اعتماد ما.
2- استانداردهای ورود / حداکثر 235
میانگین نمره تعرفه UCAS دانشجویان تازه وارد به دانشگاه.
3- رضایت دانشجو / حداکثر 5
راهنمای رضایت دانش آموزان از کیفیت تدریس دریافت شده.
4- کیفیت تحقیق / حداکثر 4
اندازه گیری کیفیت تحقیق انجام شده در دانشگاه.
5- کمیت تحقیق / حداکثر 1:
معیاری از نسبت کارکنان درگیر در تحقیقات با کیفیت در دانشگاه.
6- چشم انداز فارغ التحصیل / حداکثر 100
راهنمای موفقیت فارغ التحصیلان در پایان دوره خود در دانشگاه
منبع: راهنمای کامل دانشگاه
1 دیدگاه
خرید کتاب مهندسی شیمی
عالی بودش ممنونم